Her kommer et suppppert tilbud fra oss på SENGETØY som dere ikke bør gå glipp av.
Prisen er eks. mva og frakt.
PS: det er ikke noe rabatt eller fritt levert på disse priser.
Du finner tilbudet ved å gå inn i Dokumenter på våre medlemsider.
Her kommer et suppppert tilbud fra oss på SENGETØY som dere ikke bør gå glipp av.
Prisen er eks. mva og frakt.
PS: det er ikke noe rabatt eller fritt levert på disse priser.
Du finner tilbudet ved å gå inn i Dokumenter på våre medlemsider.
Hurra!!
Etter lang tid og MYE styr er endelig både nettside og nyhetsbrev i drift igjen.
Beklager problemene og håper dere setter pris på å ha oss på banen igjen:)
Norske Vaskerier arrangerer årets årskonferanse på MS Color Fantasy!
Avreise mandag 27. april og tilbakekomst Oslo onsdag 29. april 2015.
For mer informasjon, reisetidspunkt og foreløpig program, se her.
Du finner praktisk informasjon om selve båtreisen her.
Se en liten youtube-film om båten her.
Dette blir bra!
De som var på årskonferansen i Trondheim i mai husker kanskje Dag Waade sin presentasjon hvor hovedfokuset var kvalitetssikring (ISO/Equass).
Siden den gang har han arbeidet videre med dette og blant annet lagt inn de nye bransjestandardene som gjelder mange av dere.
Vi har som dere vet en MEGET god innkjøpsavtale med Synfiber sine arbeidsklær..
Her har de i tillegg et høsttilbud det lukter svidd av.
Se tilbudet her!
Det er gledelig å se at så mange ønsker å delta på konferansen!
Dette kommer til å bli et par innholdsrike og sosiale dager i Trondheim.
Det begynner å bli trangt om plassen, men det er fortsatt muligheter for å melde seg på.
Ta kontakt hvis du ikke finner navnet ditt på listen nedenfor. Vi har hatt problemer med påmeldingssystemet.
Denne oppdateres manuelt, så det kan ta et par dager før ditt navn dukker opp her.
Per 1. april har vi 48 påmeldte fra 24 medlemsbedrifter!
Bedrift | Navn | Stilling | Full pakke medlem kr 3900,- | Full pakke ikke-medlem kr 4400,- | Kun konf. Medl. Kr 2300,- | Ekstra over-natting |
Alf AS | Lisbeth Mellebye | A.leder | x | |||
Alf AS | Jostein Hansen | Driftsleder | x | |||
Alf AS | Finn Martin Christiansen | A.leder | x | |||
Alf AS | Line Erikstad | A.leder | x | |||
Alf AS | Rani Brahimi | A.leder | x | |||
Alf AS | Trond Kvist | A.leder | x | |||
Alf AS | Steinar Soldal | A.leder | x | |||
Astafjord Vekst AS | Siv-Inger Skaug | A.leder | x | x | ||
Astafjord Vekst AS | Jorunn Synnøve T Karlsen | A.leder | x | x | ||
Avanti Ryfylke AS | Nina Barka | Avdelings-leder | x | |||
Avanti Ryfylke AS | Hallgeir Hinna | Salgssjef | x | |||
BOPRO | Torbjørn Andersen | Avdelingsleder | x | |||
BOPRO | Randi Kaspersen | A.leder | x | |||
Dalpro | Svein Holm | Avdelingsleder | x | |||
Eiker Vekst AS | Ragnar Hjellum | N | x | x | ||
Eiker Vekst AS | Inger Lise Ask | Avdelings-leder | x | x | ||
Eiker Vekst AS | Tor Kristensen | Drifts- og omstillingleder | x | x | ||
Fosen Vekst AS | Svein By | A.leder | x | |||
Fosen Vekst AS | Odd Egil Bratland | D. leder | x | |||
Hadsel ASVO AS | Grethe Celius | A.leder | x | |||
HASVO AS | Geir Benny Falkenhaug | A.leder/nestleder | x | x | ||
HASVO AS | Jan Arnold Holmstrand | D.leder | x | x | ||
Herøy ASVO AS | Jørn Moe | D. leder | x | |||
Menova A/S | Torbjørn Wik | Avdelingsleder | x | ? | ||
Modum Asvo as | Anne Jorun Loe | A.leder | x | x | ||
Nordnes Verksteder AS/Norske Vekst-Vaskerier | Andreas Sveen | A.leder | x | |||
Nordnes Verksteder AS/Norske Vekst-Vaskerier | Ralph von Minden | DL/SL | x | |||
Optimus AS | Wictor Hagan | DL | x | |||
Optimus AS | Anita Tømmermo | Veileder | x | |||
Optimus AS | Terje Melien | A.leder | x | |||
Podlen Verkstad AS Stord | Odd Stuve Rommetveit | DL | x | x | ||
Providor | Roger Ellefsen | Produksjonsleder | x | |||
Providor | Jan Ove Lunna | A.leder | x | |||
Sula Bedriftstjneste AS | Gunn Årdal | Nestleder | x | |||
Sula Bedriftstjneste AS | Rolf Gudmundset | DL | x | |||
Svanem AS | Kurt Ove Karlsnes | Teknisk leder | x | |||
Svanem AS | Jorid Sættem | A.leder | x | |||
Svanem AS | Liv Bjeldvik Olsen | A.leder | x | |||
Sølve AS | Kåre Lindset | Driftsleder | x | |||
Tana Arbeidsservice as | Hege Ørpetvedt | D.L. | x | x | ||
Tana Arbeidsservice as | Odd Petersen Kulstadvik | A.leder | x | x | ||
Tos Asvo A/S | Odd Ivar Tollan | A.leder | x | |||
Vekst Melhus AS | Liv Løvset | A.leder | x | |||
Vekst Melhus AS | Tove Hansen | A.leder | x | |||
Vekst Oppdal AS | Johan Veggen | D.leder | x | |||
Vekst Oppdal AS | Gunnar Sneve | Veileder | x | |||
VINN AS Hallingdal | Lisbeth Skølt | D.leder | x | |||
VINN AS Hallingdal | Kari-Ann Storeskar | A.leder | x | |||
Utstillere | ||||||
Waade Information System AS | Dag Waade | Prosjektleder | ||||
ECOLAB | Grethe Brunsvik | Sales Support TCD | Helpensjon | |||
ECOLAB | Anders Bauer | Konsulent | Helpensjon | |||
Electrolux Professional As | Per Erik Krantz | Helpensjon | ||||
Electrolux Professional As | Magnus Andresen | Helpensjon | ||||
Miele | ? | ? |
I forbindelse med en studietur med ASVL-Vest til Amsterdam besøkte Ralph og Bjarne fra sekreteriatet bedriften AM Groep. En spennende og stor bedrift som tidligere hadde et vaskeri. Dette solgte de til bedriften Lamme men fortsatte å ha tiltaksdeltakere i jobb i bedriften. Lamme har senere flyttet til Schipol og har nå vask for ALLE flyselskap bortsett fra et par små og det er nå nesten 60 tiltaksdeltakere på jobb i vaskeriet. Uvant ordning for oss som driver vaskeriene selv, men gode arbeidsplasser for de det gjelder.
Vaskeriet er veldig stort og flott, men av konkurransegrunner fikk vi bare ta noen få bilder. Både AM Groep og Lamme er vel verdt et besøk hvis du eller din bedrift tenker seg til Amsterdam.
Nedenfor finner du noen bilder vi tok, men her er også en Youtube-video fra vaskeriet:
http://www.youtube.com/watch?v=zmNjsKKcBfo&list=UUOLLG-WbCoV4JOz_qmh05uQ&index=0&feature=plcp